Вартість послуг
Екстрений виклик зварника - 24/7
Прайс-лист, ціни на послуги зварника
№ | ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ СВАРЩИКА «SVARKA.EXPERT ™» | |
---|---|---|
1.1 | Виїзд на огляд | Платний. |
1.2 |
Правий берег |
250 гривень. При замовленні повертається! |
1.3 | Лівий берег | 300 гривень. При замовленні повертається! |
1.4 | Вартість мінімального виїзду зварника на на об’єкт | 1200 гривень. |
1.5 | Аварійний — терміновий виїзд зварника. У вихідний день. | +50% до прайсу |
1.6 | Нічний виїзд. З 21:00 до 08:00 | +100% до прайсу |
№ | Зварювальні роботи з генератором Київ ціна | Од. | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
1.1.2 | Зварювальні роботи генератор автономний на об’єкті без електрики | 1 година | + 950 до прайсу |
№ | Зварювання труб Київ Ціна | Од. | Ціна, грн. |
2.1 | Установка, заміна батареї опалення | шт. | від 1250 |
2.2 | Заміна ділянки труби — стояка | до 2м | від 1250 |
2.3 | Установка заміна полотенцесушителя | шт. | від 1250 |
2.4 | Врізка відвода — штуцера | шт. | від 450 |
2.5 | Заміна аварійної ділянки трубопроводу | шт. | від.2950 |
2.6 | Установка котла опалення | шт. | від.4500 |
2.7 | Ремонт котла опалення (разморозка) | шт. | від.3450 |
2.8 | Врізка заміна засувки | шт. | від 1650 |
№ | Сварка газових труб Ціна Київ | Од. | Ціна, грн. |
3.1 | Сварка стику ділянки газової труби | поворотний | від 450 |
3.2 | Сварка стику ділянки газової труби | Не поворотний | від 950 |
3.3 | Монтаж газопроводу | 1м.п. | від.950 |
№ | Пандус Київ виготовлення установка | Од. | Ціна, грн. |
4.1 | Стаціонарний пандус | м.п. | 7200 |
4.2 | Відкидний пандус в під’їзд | м.п. | 4250 |
4.3 | Проект пандуса по ДБН | шт. | 9500 |
Швидке обслуговування при екстреному виклику - 24/7
Аварійний виклик зварника в Києві